品种 |
价格 |
产地 |
米径 |
高度 |
冠幅 |
地径 |
备注 |
时间 |
商情 |
枫香 | 130元/棵 | 安徽合肥 | 7 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 800元/棵 | 安徽合肥 | 15 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 1200元/棵 | 浙江金华 | 15 cm | 700 cm | 300 cm | | 移栽 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 900元/棵 | 江苏宿迁 | 12 cm | 600 cm | 400 cm | 13 cm | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 800元/棵 | 安徽滁州 | 15 cm | | 500 cm | | 质量好,土球好 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 100元/棵 | 江苏宿迁 | 6 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 255元/棵 | 江苏宿迁 | 8 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 530元/棵 | 江苏宿迁 | 10 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 890元/棵 | 江苏宿迁 | 12 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 1640元/棵 | 江苏宿迁 | 15 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 3480元/棵 | 江苏宿迁 | 18 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 1300元/棵 | 江苏宿迁 | 14 cm | 630 cm | 450 cm | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 900元/棵 | 江苏宿迁 | 12 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 1500元/ | 江西九江 | 20 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 1000元/ | 江西九江 | 18 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 580元/ | 江西九江 | 15 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 360元/ | 江西九江 | 12 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 25元/棵 | 江西九江 | 5 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 100元/棵 | 江西九江 | 10 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 0.2元/棵 | 江西九江 | | 40 cm | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 120元/棵 | 江西九江 | 8 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 180元/棵 | 江西九江 | 10 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 780元/棵 | 浙江金华 | 12 cm | 650 cm | 350 cm | 14 cm | 基地直销没有中间商赚差价 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 450元/棵 | 浙江金华 | 11 cm | 600 cm | 320 cm | 13 cm | 基地直销没有中间商赚差价 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 300元/棵 | 浙江金华 | 10 cm | 550 cm | 350 cm | 12 cm | 基地直销没有中间商赚差价 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 240元/棵 | 浙江金华 | 9 cm | 300 cm | 250 cm | 11 cm | 基地直销没有中间商赚差价 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 150元/棵 | 浙江金华 | 8 cm | 280 cm | 230 cm | 10 cm | 基地直销没有中间商赚差价 | 2021-4-8 |   |
枫香 | 0.7元/棵 | 江西九江 | | 60 cm | | | 大小苗皆有,欢迎合作 | 2021-4-8 |   |
枫香 | 0.4元/棵 | 江西九江 | | 40 cm | | | 大量价格面议 | 2021-4-8 |   |
枫香 | 60元/棵 | 江苏宿迁 | 5 cm | | | | 非*终成交价 | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 650元/棵 | 江苏淮安 | 11 cm | 700 cm | 400 cm | | | 2021-4-8 |   |
北美枫香 | 550元/棵 | 江苏淮安 | 10 cm | 700 cm | 400 cm | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 650元/棵 | 江西九江 | 15 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 7.3元/棵 | 江西九江 | 2 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 3.5元/棵 | 江西九江 | 1 cm | | | | | 2021-4-8 |   |
枫香 | 360元/棵 | 湖南长沙 | 8 cm | 500 cm | 300 cm | 10 cm | 苗圃 | 2021-4-8 |   |
枫香(全冠) | 320元/棵 | 安徽合肥 | 8 cm | | | | | 2021-4-7 |   |
枫香 | 160元/ | 江西九江 | 8 cm | | | | | 2021-4-7 |   |
北美枫香 | 850元/棵 | 江苏南京 | 12 cm | | | | 实时苗木价格根据时间季节,土球大小,市场行情,质量优次,购买苗木时 | 2021-4-7 |   |
枫香 | 15元/棵 | 江西九江 | 3 cm | | | | | 2021-4-7 |   |
枫香 | 1元/棵 | 江西抚州 | 0 cm | 40 cm | | 0 cm | 容器苗(无纺布袋) | 2021-4-6 |   |
枫香 | 2.5元/棵 | 江西抚州 | 0 cm | 120 cm | | 1 cm | 容器苗 | 2021-4-6 |   |
枫香 | 1.8元/棵 | 江西九江 | | 150 cm | | 2 cm | 枫香树(Liquidambar formosana Hance),落叶乔木,高达30米,胸径*大可达 | 2021-3-31 |   |
枫香 | 15元/棵 | 江西九江 | 3 cm | | | | 九江庆华农业生态有限公司生产经营多种绿化苗木经济苗木造林苗木及种子,主要品种规格;杜英1-20公分, | 2021-3-31 |   |
枫香 | 18元/棵 | 浙江嘉兴 | 4 cm | 400 cm | | | 自己苗圃真实货源 | 2021-3-29 |   |
枫香 | 25元/棵 | 浙江嘉兴 | 5 cm | 400 cm | | | 自己苗圃真实货源 | 2021-3-29 |   |
以上报价为推荐报价 |
枫香 | 15元/棵 | 江苏沭阳 | 3 cm | | | | 量大价格可优惠 | 2021-4-8 |   |
枫香 | 40元/棵 | 江苏沭阳 | 4 cm | | | | 量大价格可优惠 | 2021-4-8 |   |
枫香 | 70元/棵 | 江苏沭阳 | 5 cm | | | | 量大价格可优惠 | 2021-4-8 |   |